笑一 2023-10-20 08:43
中华牌香烟被誉为"国烟",烟气浓郁、丰满、高雅飘逸、幽幽流长,质感圆润厚实,口感饱满,均匀和谐,刺激性较小,劲头适中,余味干净舒适。曾荣获"国家质量金质奖","全国十大驰名商标"。下面请跟随烟网小编一起来探索2023年度中华香烟价格表图片大全及种类一览表
中华香烟(简称中华),是中华烟草公司于1951年创立的中高档香烟品牌,现属于上海烟草公司。它是中国烤烟的代表性产品,也是中国市场上销售额最高的香烟品牌之一。中华香烟曾荣获“国家质量金质奖”“全国十大驰名商标”。最初生产的“中华”卷烟是二十支软包光嘴烟,1959年开始生产过滤嘴卷烟。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
中华软 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华硬 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华金中支 | 85元/盒 | 6901028018623 | 详细>> |
中华双中支 | 50元/盒 | 6901028018715 | 详细>> |
中华5支硬盒 | 12元/盒 | 6901028076067 | 详细>> |
中华硬出口 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华金短支 | 85元/盒 | 6901028018951 | 详细>> |
中华大中华 | 100元/盒 | 6901028074131 | 详细>> |
中华全开式 | 50元/盒 | 6901028075718 | 详细>> |
中华5000 | 53元/盒 | 6901028076968 | 详细>> |
中华细支 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华12支硬 | 28元/盒 | 6901028075299 | 详细>> |
中华金细支 | 80元/盒 | 6901028212120 | 详细>> |
中华硬中免 | 40元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华听50支 | 250元/盒 | 6901028018869 | 详细>> |
中华硬10mg | 45元/盒 | 6901028075794 | 详细>> |
中华软出口 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华硬新版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华硬港版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华旅游烟 | 41元/盒 | 6901028076203 | 详细>> |
中华软港版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华软2022壬寅虎年贺岁版 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华双中支中免版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬澳门版 | 不详 | 6901028075763 | 详细>> |
中华硬出口韩国版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华细支中免版 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华软出口日本 | 67元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华铁盒 | 不详 | 6901028075404 | 详细>> |
中华金短支出口版 | 不详 | 6901028212090 | 详细>> |
中华硬出口台湾版 | 29元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华5000出口版 | 45元/盒 | 6901028073332 | 详细>> |
中华软出口韩国版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华硬出口日本 | 38元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华5000澳门版 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬阿根廷版 | 不详 | 6901028076623 | 详细>> |
中华硬玻利维亚完税版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口墨西哥 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口格鲁吉亚版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬壬寅虎年2022贺岁版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华软中免 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华硬癸卯兔年贺岁版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华软2023癸卯兔年贺岁版 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华5000台湾免税 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬出口意大利免税 | 22元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬出口洪都拉斯版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口哥斯达黎加 | 不详 | 不详 | 详细>> |
中华硬11mg出口版 | 28元/盒 | 6901028076647 | 详细>> |
中华软出口格鲁吉亚版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华5000出口欧盟版 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华金中支出口版 | 不详 | 6901028212069 | 详细>> |
中华5000中免版 | 35元/盒 | 不详 | 详细>> |
8点评, 0留言, 0关注
3点评, 1留言, 0关注
6点评, 0留言, 4关注
54点评, 0留言, 6关注
123点评, 1留言, 13关注
77点评, 0留言, 6关注
527点评, 3留言, 35关注