笑一 2022-11-16 13:12
中华牌卷烟系烤烟型高档名优精品,被国民誉为"国烟",是我国卷烟品牌的杰出代表,中华牌卷烟色金黄、清香纯净,曾荣获"国家质量金质奖"、"全国十大驰名商标"。
中华牌卷烟之所以能赢得“国烟”的美誉,关键是中华牌卷烟的吸味纯净,质量上乘,富有清香之气。为了把好中华牌卷烟的质量,中华牌一问世,便得到了当时各级领导的极大关注,上至国家局、华东烟草公司和上海市公司,下至厂领导、车间领导,都投入了大量的时间和精力。中华牌卷烟基本上是按照“有多少烟叶生产多少香烟”的原则进行生产的。由于当时国民经济基础较为薄弱,国内烟叶供应严重不足,因此,当时的中华牌卷烟的产量也一直较低,但中华牌卷烟的质量始终保持如一。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
中华软 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华硬 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华金中支 | 85元/盒 | 6901028018623 | 详细>> |
中华双中支 | 50元/盒 | 6901028018715 | 详细>> |
中华5支硬盒 | 12元/盒 | 6901028076067 | 详细>> |
中华硬出口 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华金短支 | 85元/盒 | 6901028018951 | 详细>> |
中华大中华 | 100元/盒 | 6901028074131 | 详细>> |
中华全开式 | 50元/盒 | 6901028075718 | 详细>> |
中华5000 | 53元/盒 | 6901028076968 | 详细>> |
中华细支 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华12支硬 | 28元/盒 | 6901028075299 | 详细>> |
中华金细支 | 80元/盒 | 6901028212120 | 详细>> |
中华硬中免 | 40元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华听50支 | 250元/盒 | 6901028018869 | 详细>> |
中华硬10mg | 45元/盒 | 6901028075794 | 详细>> |
中华软出口 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华硬新版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华硬港版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华旅游烟 | 41元/盒 | 6901028076203 | 详细>> |
中华软港版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华软2022壬寅虎年贺岁版 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华双中支中免版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬澳门版 | 不详 | 6901028075763 | 详细>> |
中华软出口日本 | 67元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华铁盒 | 不详 | 6901028075404 | 详细>> |
中华金短支出口版 | 不详 | 6901028212090 | 详细>> |
中华硬出口台湾版 | 29元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华软出口韩国版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华硬出口韩国版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口日本 | 38元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华5000澳门版 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬阿根廷版 | 不详 | 6901028076623 | 详细>> |
中华硬玻利维亚完税版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口墨西哥 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华5000出口版 | 45元/盒 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬出口格鲁吉亚版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬壬寅虎年2022贺岁版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华软中免 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华细支中免版 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华5000台湾免税 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬出口意大利免税 | 22元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬出口洪都拉斯版 | 不详 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口哥斯达黎加 | 不详 | 不详 | 详细>> |
中华软出口格鲁吉亚版 | 不详 | 6901028074230 | 详细>> |
中华5000出口欧盟版 | 不详 | 6901028073332 | 详细>> |
中华金中支出口版 | 不详 | 6901028212069 | 详细>> |
中华5000中免版 | 35元/盒 | 不详 | 详细>> |
54点评, 0留言, 6关注
101点评, 0留言, 7关注
55点评, 0留言, 6关注
142点评, 1留言, 9关注
205点评, 1留言, 12关注
227点评, 3留言, 24关注
123点评, 1留言, 13关注
131点评, 0留言, 13关注