笑一 2024-12-30 05:30
中国国产万宝路卷烟选用进口优质烟叶并由国际顶级配方大师调配烟叶配方,采用国际领先的生产工艺,生产全程实行严格的质量监控,打造出品质卓越的卷烟,保证了国产万宝路一贯坚持的优良品质和国际口味。
万宝路为奥驰亚集团和菲利普莫瑞斯国际公司卷烟品牌。1924年,“万宝路”在美国诞生。至20世纪70年代末,“万宝路”超过了世界上其他所有品牌卷烟,成为全球销量第一的卷烟品牌,年销量达900万大箱、销售足迹遍布100多个国家和地区。现在中国国内市场销售的万宝路产品由菲利普莫里斯品牌有限公司授权福建中烟工业有限责任公司生产。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
万宝路硬红美短美税版 | 100元/盒 | 02835727 | 详细>> |
万宝路软红 | 15元/盒 | 6901028138154 | 详细>> |
万宝路软红澳门免税版 | 40元/盒 | 02882929 | 详细>> |
万宝路硬红2.0中免 | 18元/盒 | 7622100913696 | 详细>> |
万宝路草莓爆珠细支韩税版 | 25元/盒 | 88023441 | 详细>> |
万宝路黑睿中免版 | 38元/盒 | 7622100856467 | 详细>> |
万宝路黑冰中免新版 | 24元/盒 | 7622100916321 | 详细>> |
万宝路DRY柑橘爆珠中免版 | 29元/盒 | 7622100857945 | 详细>> |
万宝路硬绿.薄荷中国免税 | 12元/盒 | 9555277305637 | 详细>> |
万宝路热带薄荷中免版 | 28元/盒 | 7622100860556 | 详细>> |
万宝路双爆珠蓝莓 | 24元/盒 | 7622100850922 | 详细>> |
万宝路软白 | 15元/盒 | 6901028138291 | 详细>> |
万宝路软金 | 19元/盒 | 6901028142120 | 详细>> |
万宝路红GCC版 | 13元/盒 | 02833525 | 详细>> |
万宝路硬红欧盟版 | 15元/盒 | 7622100856559 | 详细>> |
万宝路硬冰爵2.0 | 24元/盒 | 6901028204019 | 详细>> |
万宝路软白金3.0 | 19元/盒 | 6901028211611 | 详细>> |
万宝路双爆珠绿冰薄荷中免版 | 24元/盒 | 7622100912040 | 详细>> |
万宝路硬红澳门免税版 | 22元/盒 | 7622100911883 | 详细>> |
万宝路薄荷硬12mg日版 | 31元/盒 | 49400625 | 详细>> |
万宝路黑冰欧盟版 | 23元/盒 | 7622100914884 | 详细>> |
万宝路硬黑金美版 | 60元/盒 | 02888729 | 详细>> |
万宝路硬金 | 21元/盒 | 6901028069878 | 详细>> |
万宝路黑冰 | 24元/盒 | 6901028204019 | 详细>> |
万宝路黑睿 | 38元/盒 | 7622100971504 | 详细>> |
万宝路硬白金新日版 | 34元/盒 | 49401509 | 详细>> |
万宝路焕变三爆珠中免版 | 26元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬红中免 | 9元/盒 | 9555277305613 | 详细>> |
万宝路硬红以色列免税 | 14元/盒 | 7622100999225 | 详细>> |
万宝路草莓橙味双爆珠 | 24元/盒 | 7622100850946 | 详细>> |
万宝路硬白 | 16元/盒 | 6901028195669 | 详细>> |
万宝路夏日双爆珠韩版 | 31元/盒 | 7622100873174 | 详细>> |
万宝路薄荷软12mg日版 | 33元/盒 | 49401288 | 详细>> |
万宝路热带风味水果双爆珠日免版 | 32元/盒 | 7622100873204 | 详细>> |
万宝路热带风味爆珠中免版 | 45元/盒 | 7622100873235 | 详细>> |
万宝路硬红港版 | 12元/盒 | 7622100995487 | 详细>> |
万宝路硬白金3.0 | 23元/盒 | 6901028064989 | 详细>> |
万宝路白绿香港免税版 | 15元/盒 | 02815927 | 详细>> |
万宝路硬红澳门含税版 | 45元/盒 | 7622100911883 | 详细>> |
万宝路中醇.香港免税版 | 20元/盒 | 7622100911869 | 详细>> |
万宝路滑盖韩免税版 | 12元/盒 | 88013572 | 详细>> |
万宝路白金土耳其免税 | 22元/盒 | 7622100852933 | 详细>> |
万宝路樱花双爆珠欧盟版 | 32元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路樱花双爆珠日版 | 31元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路冰蓝中免 | 15元/盒 | 7622100987024 | 详细>> |
万宝路美产硬特醇专卖版 | 15元/盒 | 7616400001078 | 详细>> |
万宝路硬冰爵中免版 | 24元/盒 | 7622100976240 | 详细>> |
万宝路CLEAR hybrid 3mg日版 | 32元/盒 | 45175503 | 详细>> |
万宝路黑冰港免版 | 20元/盒 | 7622100855194 | 详细>> |
万宝路硬红土耳其免税版 | 23元/盒 | 7622100972655 | 详细>> |
万宝路硬黑金100S美版 | 60元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路樱花爆珠亚太版 | 26元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路软特醇美国免税版 | 10元/盒 | 02886624 | 详细>> |
万宝路硬 | 100元/盒 | 02835727 | 详细>> |
万宝路白金亚太全开式 | 17元/盒 | 7622100856672 | 详细>> |
万宝路NXT美版 | 59元/盒 | 028200174925 | 详细>> |
万宝路硬红加拿大.拉美免税版 | 23元/盒 | 7622100910817 | 详细>> |
万宝路薄荷硬8mg日版 | 32元/盒 | 49400250 | 详细>> |
万宝路中醇亚太免税版 | 10元/盒 | 7622100996767 | 详细>> |
万宝路软 | 15元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路薄荷硬4mg日版 | 31元/盒 | 45097126 | 详细>> |
万宝路黑绿薄荷欧盟版 | 30元/盒 | 7622100856597 | 详细>> |
万宝路软红迪拜完税版 | 30元/盒 | 02882929 | 详细>> |
万宝路软27号美税版 | 50元/盒 | 02826525 | 详细>> |
万宝路红俄版 | 15元/盒 | 46072801 | 详细>> |
万宝路绿港版 | 15元/盒 | 7622100995470 | 详细>> |
万宝路黑金澳门版 | 22元/盒 | 4897010553451 | 详细>> |
万宝路硬红免税韩版 | 12元/盒 | 88012513 | 详细>> |
万宝路非洲免税 | 10元/盒 | 7622100996200 | 详细>> |
万宝路软红中南半岛免税版 | 11元/盒 | 7622100996781 | 详细>> |
万宝路黑冰8mg日版 | 31元/盒 | 45143489 | 详细>> |
万宝路硬红西班牙限量完税版 | 50元/盒 | 8437008795805 | 详细>> |
万宝路硬红Filter墨西哥版 | 20元/盒 | 75046781 | 详细>> |
万宝路硬红西班牙含税版 | 25元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬白金菲律宾免税版 | 8元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路软红西班牙版 | 40元/盒 | 8416000331181 | 详细>> |
万宝路绿中免 | 12元/盒 | 9555277305637 | 详细>> |
万宝路白澳版 | 13元/盒 | 93451680 | 详细>> |
万宝路黑冰爆珠港版 | 26元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路黑冰1mg日版 | 31元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路冰爆薄荷菲律宾版 | 40元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路白绿欧盟版 | 19元/盒 | 7622100914907 | 详细>> |
万宝路美产Slate | 40元/盒 | 028200178251 | 详细>> |
万宝路美税弗吉尼亚洲 Silver72s | 53元/盒 | 02838627 | 详细>> |
万宝路超越中免版 | 18元/盒 | 7622100971580 | 详细>> |
万宝路软红以色列加税版 | 15元/盒 | 02882929 | 详细>> |
万宝路硬红瑞士限定版 | 65元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路白越版 | 9元/盒 | 89301234 | 详细>> |
万宝路软薄荷特醇菲律宾版 | 10元/盒 | 76164088 | 详细>> |
万宝路硬黑薄荷日版 | 25元/盒 | 45144288 | 详细>> |
万宝路白中免 | 15元/盒 | 9555277305620 | 详细>> |
万宝路软红免税日版 | 10元/盒 | 49400106 | 详细>> |
万宝路灰中免 | 10元/盒 | 9555277305644 | 详细>> |
万宝路薄荷免税港版 | 29元/盒 | 95507897 | 详细>> |
万宝路特醇免税港版 | 29元/盒 | 7622100998822 | 详细>> |
万宝路马来西亚免税白 | 9元/盒 | 95509228 | 详细>> |
万宝路铁盒金特醇港版 | 30元/盒 | 95508764 | 详细>> |
万宝路红免税阿拉伯版 | 9元/盒 | 7622100995555 | 详细>> |
万宝路黑薄荷 香港免税版 | 15元/盒 | 7622100983408 | 详细>> |
万宝路爆珠薄荷澳门版 | 21元/盒 | 4897010554779 | 详细>> |
万宝路硬白金2013中免贺岁版 | 25元/盒 | 7622100970675 | 详细>> |
万宝路ice blast micro中免版 | 20元/盒 | 7622100857013 | 详细>> |
万宝路Firm Filter印度版 | 24元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬绿泰国版 | 17元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路冰爆印度尼西亚版 | 10元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路Menthol Lights印度尼西亚版 | 10元/盒 | 不详 | 详细>> |
万宝路软红瑞典完税版 | 42元/盒 | 7090018951954 | 详细>> |
2点评, 0留言, 0关注
1点评, 0留言, 0关注
4点评, 0留言, 0关注
3点评, 0留言, 1关注
3点评, 0留言, 2关注
2点评, 0留言, 5关注
1点评, 0留言, 1关注
8点评, 0留言, 1关注
4点评, 0留言, 1关注
1点评, 0留言, 1关注
3点评, 0留言, 1关注
1点评, 0留言, 1关注
3点评, 0留言, 1关注
1点评, 0留言, 2关注
9点评, 0留言, 2关注
0点评, 0留言, 1关注
2点评, 0留言, 1关注
2点评, 0留言, 2关注
0点评, 0留言, 1关注
0点评, 0留言, 2关注
2点评, 0留言, 1关注
5点评, 0留言, 1关注
3点评, 0留言, 1关注
17点评, 0留言, 1关注
34点评, 0留言, 7关注
84点评, 1留言, 11关注