笑一 2024-12-20 06:35
利群香烟品质优秀,较符合广大消费者的口味,其烟气柔绵、圆润,其烟香清雅飘逸,又让人回味悠长。烟叶是经过多年筛选的优质品种,让吸食的人胸中萦绕着醇和、舒适的感觉,低焦油,低烟气,长滤嘴,能高效过滤烟气中的有害物质,让吸食的人有安全感。
利群香烟在配方设计上,以彰显“醇香浙烟”的香味风格为目标,对烟叶原料进行精心的筛选,结合先进的化学分析手段和成熟的烟叶评价技术,优选了国内外香气优雅、吃味干净、烟碱适中、焦油含量低的优质烟叶作为主要原料,通过反复配比,精心组合,不断优化配方结构,广泛的原料选择也有效地减少了产品的整体质量波动。在配方设计过程中,引进了大量的原料理化数据,应用创新的叶组降焦技术,辅以进口的天然香精香料,并结合“正交试验”指导配方设计,使烟气中焦油和烟碱的比值保持在10∶1左右的合理范围,既保证了卷烟的吸味品质,又给予了消费者舒适的体验。口味特点是吸味丰满、醇和,烟气柔和、优雅、协调,口感舒适、纯净。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
利群软阳光 | 36元/盒 | 6901028120692 | 详细>> |
利群新版 | 14元/盒 | 6901028118170 | 详细>> |
利群阳光 | 48元/盒 | 6901028117333 | 详细>> |
利群江南韵 | 26元/盒 | 6901028121811 | 详细>> |
利群夜西湖 | 20元/盒 | 6901028121514 | 详细>> |
利群楼外楼 | 20元/盒 | 6901028121729 | 详细>> |
利群西子阳光 | 31元/盒 | 6901028118996 | 详细>> |
利群休闲云端 | 100元/盒 | 6901028110600 | 详细>> |
利群红利 | 100元/盒 | 6901028121453 | 详细>> |
利群软红长嘴 | 22元/盒 | 6901028207492 | 详细>> |
利群国色天香 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
利群休闲细支 | 100元/盒 | 6901028216692 | 详细>> |
利群休闲 | 82元/盒 | 6901028207812 | 详细>> |
利群软金色阳光 | 51元/盒 | 6901028344913 | 详细>> |
利群长嘴 | 22元/盒 | 6901028118811 | 详细>> |
利群蓝天 | 16元/盒 | 6901028207072 | 详细>> |
利群软富春山居 | 500元/盒 | 6901028118231 | 详细>> |
利群阳光橙中支 | 50元/盒 | 6901028121606 | 详细>> |
利群阳光尊中支 | 40元/盒 | 6901028217057 | 详细>> |
利群老版 | 16元/盒 | 6901028207041 | 详细>> |
利群山外山 | 30元/盒 | 6901028121750 | 详细>> |
利群软蓝 | 18元/盒 | 6901028117579 | 详细>> |
利群天外天 | 55元/盒 | 6901028121781 | 详细>> |
利群西湖恋细支 | 24元/盒 | 6901028217118 | 详细>> |
利群硬 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
利群软蓝新版 | 18元/盒 | 6901028216159 | 详细>> |
利群软长嘴 | 36元/盒 | 6901028120692 | 详细>> |
利群硬富春山居 | 500元/盒 | 6901028118255 | 详细>> |
利群阳光青中支 | 30元/盒 | 6901028217569 | 详细>> |
利群薄荷 | 21元/盒 | 6901028110037 | 详细>> |
利群金色阳光 | 51元/盒 | 6901028344883 | 详细>> |
利群钱塘 | 60元/盒 | 6901028110631 | 详细>> |
利群西湖恋 | 23元/盒 | 6901028110693 | 详细>> |
利群硬阳光出口版 | 28元/盒 | 6901028120630 | 详细>> |
利群山外山新版 | 30元/盒 | 6901028217538 | 详细>> |
利群软老版 | 16元/盒 | 6901028120487 | 详细>> |
利群新逍遥 | 82元/盒 | 6901028120784 | 详细>> |
利群江南忆 | 30元/盒 | 6901028110662 | 详细>> |
利群阳光中免版 | 33元/盒 | 6901028344708 | 详细>> |
利群神州新版 | 31元/盒 | 6901028344760 | 详细>> |
利群阳光马来西亚版 | 25元/盒 | 69010281110006 | 详细>> |
利群新二代 | 16元/盒 | 6901028121484 | 详细>> |
利群逍遥 | 82元/盒 | 6901028117098 | 详细>> |
利群长嘴8mg | 21元/盒 | 6901028119863 | 详细>> |
利群神州 | 31元/盒 | 6901028120104 | 详细>> |
利群8mg | 14元/盒 | 6901028117968 | 详细>> |
利群环球阳光 | 82元/盒 | 6901028344821 | 详细>> |
利群国色天香细支 | 24元/盒 | 6901028217118 | 详细>> |
利群软长嘴5mg | 62元/盒 | 6901028119894 | 详细>> |
利群8mg新版 | 14元/盒 | 6901028117960 | 详细>> |
利群阳光澳门版 | 30元/盒 | 6901028117784 | 详细>> |
利群休闲云端新版 | 100元/盒 | 6901028110600 | 详细>> |
利群软阳光出口 | 28元/盒 | 6901028120661 | 详细>> |
利群休闲金中支 | 100元/盒 | 6901028217927 | 详细>> |
利群硬长嘴出口 | 20元/盒 | 6901028120241 | 详细>> |
利群软金休闲 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群软春意阳光 | 60元/盒 | 6901028344678 | 详细>> |
利群阳光尊细支 | 40元/盒 | 6901028217323 | 详细>> |
利群休闲银细支 | 80元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群阳光土耳其版 | 28元/盒 | 6901028110099 | 详细>> |
利群硬阳光出口欧盟版 | 26元/盒 | 6901028110099 | 详细>> |
利群长嘴中免 | 22元/盒 | 6901028119191 | 详细>> |
利群阳光紫金细支 | 55元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群喜庆英文 | 18元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群长嘴AUS | 20元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
4点评, 0留言, 0关注
4点评, 0留言, 0关注
17点评, 0留言, 0关注
31点评, 0留言, 2关注
7点评, 0留言, 5关注
48点评, 1留言, 10关注
79点评, 0留言, 9关注
200点评, 0留言, 16关注
35点评, 0留言, 5关注
97点评, 0留言, 4关注
74点评, 1留言, 9关注